ถังเก็บน้ำ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสชนิดพิเศษ มีแบบชนิดตั้งพื้นและแบบฝังดินให้เลือก สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ มีขนาดเริ่มต้นที่ 5000 ลิตร จนถึง ขนาด 100,000 ลิตร ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ถังเก็บน้ำทุกรุ่นได้รับมาตรฐาน มอก.435-2548 จึงมั่นใจเรื่องคุณภาพ ความคุ้มค่า ราคาประหยัด พร้อมการบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน โดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสที่ได้รับความนิยม มี 3 ประเภทดังนี้
คุณสมบัติพิเศษของถังไฟเบอร์กลาส
ตารางเปรียบเทียบสเปคแต่ล่ะรุ่น
รุ่น MODEL | ปริมาตร LITER | ความกว้าง D. (M) | ความยาว L (M.) | ความสูง H (M) | ท่อน้ำเข้า INLET | ท่อน้ำออก OUTLET | ฝาถัง MANHOLD (mm.) |
WS-5QAG | 5000 | 1.8 | 2.63 | 1.95 | 2 | 2 | 550 |
WS-6QAG | 6000 | 1.8 | 3.00 | 1.95 | 2 | 2 | 550 |
WS-7QAG | 7000 | 1.8 | 3.50 | 1.95 | 2 | 2 | 550 |
WS-8QAG | 8000 | 1.8 | 4.02 | 1.95 | 2 | 2 | 550 |
WS-9QAG | 9000 | 1.8 | 4.53 | 1.95 | 2 | 2 | 550 |
WS-10QAG | 10000 | 1.8 | 5.00 | 1.95 | 2 | 2 | 550 |
WS-15QAG | 15000 | 2.0 | 5.35 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-20QAG | 20000 | 2.5 | 4.50 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-25QAG | 25000 | 2.5 | 5.60 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-30QAG | 30000 | 2.5 | 6.60 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-35QAG | 35000 | 2.5 | 7.60 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-40QAG | 40000 | 2.5 | 8.60 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-45QAG | 45000 | 2.5 | 9.60 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-50QAG | 50000 | 2.5 | 10.50 | 2.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-60QAG | 60000 | 3.0 | 6.50 | 3.15 | 2 | 2 | 550 |
WS-70QAG | 70000 | 3.0 | 7.40 | 3.15 | 2 | 2 | 550 |
WS-80QAG | 80000 | 3.0 | 8.85 | 3.15 | 2 | 2 | 550 |
WS-90QAG | 90000 | 3.5 | 9.95 | 3.65 | 2 | 2 | 550 |
WS-100QAG | 100000 | 3.5 | 11.50 | 3.65 | 2 | 2 | 550 |
ทำไมเลือกใช้ถังเก็บน้ำกับเรา?
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า